P2.97/3.91/4.81(500×500mm)
产品参数
| 像素间距 | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm |
| 像素 | SMD (2121) | SMD (2121) | SMD (2121) |
| 像素密度 | 113366 pixels/m² | 65536 pixels/ m² | 43264 pixels/m² |
| 柜重 | 8kg | 8kg | 8kg |
| 模块尺寸 | 250mm×250mm | 250mm×250mm | 250mm×250mm |
| 模组分辨率 | 84×84dots | 64×64dots | 52×52dots |
| 帧频 | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz |
| 视角 | 120° | 120° | 120° |
| 最大功率 | 700W/m² | 700W/m² | 600W/m² |
| 消耗功率 | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| 温度范围 | -15℃~60℃ | -15℃~60℃ | -15℃~60℃ |





