P5/6.67/8/10(640x640mm)
产品参数
| 像素间距 | 5mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| 像素 | SMD(2727) | SMD (3535) | SMD (3535) | SMD (3535) |
| 像素密度 | 40000 pixels/m² | 22460 pixels/ m² | 15625 pixels/ m² | 10000 pixels/ m² |
| 柜重 | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg |
| 模块尺寸 | 320mm×160mm | 320mm×160mm | 320mm×160mm | 320mm×160mm |
| 模组分辨率 | 64×32dots | 48×24dots | 40×20dots | 32×16dots |
| 帧频 | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz |
| 视角 | 120° | 120° | 120° | 120° |
| 最大功率 | 800W/m² | 650W/m² | 600W/m² | 650W/m² |
| 电压 | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| 温度范围 | -15℃~60℃ | -15℃~60℃ | -15℃~60℃ | -15℃~60℃ |




